3C0955103 bomba da arruela do farol do para-brisas da VW Passat B6 3c0955103a
1 OE NÃO: 3C0955103/3C0955103A/3C0955103B
2 apropriado: PA
Posição 3 cabendo: Parte dianteira esquerda
Tipo do Fitment 4: Substituição direta
5 Motorart: Diesel, híbrido
Garantia 6: 1 ano
Especificação do bocal da arruela do farol:
Nome do produto
|
3C0955103 bomba da arruela do farol do para-brisas da VW Passat B6 3c0955103a |
OE não:
|
3C0955103 / 3C0955103A/3C0955103B
|
Carros
|
PA
|
Embalagem
|
Caixa de cor neutra do pacote ou do cliente
|
Pagamento
|
L/C, D/A, T/T, Western Union, grama do dinheiro e outro
|
Transporte
|
DHL, UPS, FEDEX ou como as exigências de clientes
|
Observação
|
Esquerda
|
VW | Passat | 2007/05-2010/07 | 3C2 | 1,4 TSI | 1390 ccm, 90 QUILOWATTS, 122 PICOSEGUNDOS |
VW | Passat | 2009/01-2010/07 | 3C2 | 1,4 TSI EcoFuel | 1390 ccm, 110 QUILOWATTS, 150 PICOSEGUNDOS |
VW | Passat | 2005/05-2010/07 | 3C2 | 1,6 | 1595 ccm, 75 QUILOWATTS, 102 PICOSEGUNDOS |
VW | Passat | 2005/03-2008/06 | 3C2 | 1,6 FSI | 1598 ccm, 85 QUILOWATTS, 115 PICOSEGUNDOS |
VW | Passat | 2009/08-2010/07 | 3C2 | 1,6 TDI | 1598 ccm, 77 QUILOWATTS, 105 PICOSEGUNDOS |
VW | Passat | 2007/05-2010/07 | 3C2 | 1,8 TSI | 1798 ccm, 118 QUILOWATTS, 160 PICOSEGUNDOS |
VW | Passat | 2005/03-2008/11 | 3C2 | 1,9 TDI | 1896 ccm, 77 QUILOWATTS, 105 PICOSEGUNDOS |
VW | Passat | 2009/01-2010/11 | 3C2 | 2,0 BlueTDI | 1968 ccm, 105 QUILOWATTS, 143 PICOSEGUNDOS |
VW | Passat | 2005/07-2010/07 | 3C2 | 2,0 FSI | 1984 ccm, 147 QUILOWATTS, 200 PICOSEGUNDOS |
VW | Passat | 2005/03-2010/07 | 3C2 | 2,0 FSI | 1984 ccm, 110 QUILOWATTS, 150 PICOSEGUNDOS |
VW | Passat | 2005/09-2010/07 | 3C2 | 2,0 FSI 4motion | 1984 ccm, 110 QUILOWATTS, 150 PICOSEGUNDOS |
VW | Passat | 2008/11-2010/07 | 3C2 | 2,0 TDI | 1968 ccm, 81 QUILOWATTS, 110 PICOSEGUNDOS |
VW | Passat | 2005/08-2010/07 | 3C2 | 2,0 TDI | 1968 ccm, 125 QUILOWATTS, 170 PICOSEGUNDOS |
VW | Passat | 2005/03-2009/05 | 3C2 | 2,0 TDI | 1968 ccm, 103 QUILOWATTS, 140 PICOSEGUNDOS |
VW | Passat | 2009/05-2010/07 | 3C2 | 2,0 TDI 4motion | 1968 ccm, 125 QUILOWATTS, 170 PICOSEGUNDOS |
VW | Passat | 2005/03-2009/05 | 3C2 | 2,0 TDI 4motion | 1968 ccm, 103 QUILOWATTS, 140 PICOSEGUNDOS |
VW | Passat | 2005/03-2010/07 | 3C2 | 2,0 TDI 16V | 1968 ccm, 103 QUILOWATTS, 140 PICOSEGUNDOS |
VW | Passat | 2005/03-2010/08 | 3C2 | 2,0 TDI 16V 4motion | 1968 ccm, 103 QUILOWATTS, 140 PICOSEGUNDOS |
VW | Passat | 2005/11-2010/07 | 3C2 | 3,2 FSI 4motion | 3168 ccm, 184 QUILOWATTS, 250 PICOSEGUNDOS |
VW | Passat | 2007/04-2010/07 | 3C2 | 3,6 R36 4motion | 3597 ccm, 220 QUILOWATTS, 300 PICOSEGUNDOS |
VW | Variação de Passat | 2007/05-2010/11 | 3C5 | 1,4 TSI | 1390 ccm, 90 QUILOWATTS, 122 PICOSEGUNDOS |
VW | Variação de Passat | 2009/01-2010/11 | 3C5 | 1,4 TSI EcoFuel | 1390 ccm, 110 QUILOWATTS, 150 PICOSEGUNDOS |
VW | Variação de Passat | 2005/08-2010/11 | 3C5 | 1,6 | 1595 ccm, 75 QUILOWATTS, 102 PICOSEGUNDOS |
VW | Variação de Passat | 2005/08-2008/06 | 3C5 | 1,6 FSI | 1598 ccm, 85 QUILOWATTS, 115 PICOSEGUNDOS |
VW | Variação de Passat | 2009/08-2010/11 | 3C5 | 1,6 TDI | 1598 ccm, 77 QUILOWATTS, 105 PICOSEGUNDOS |
VW | Variação de Passat | 2007/05-2011/10 | 3C5 | 1,8 TSI | 1798 ccm, 118 QUILOWATTS, 160 PICOSEGUNDOS |
VW | Variação de Passat | 2005/08-2008/11 | 3C5 | 1,9 TDI | 1896 ccm, 77 QUILOWATTS, 105 PICOSEGUNDOS |
VW | Variação de Passat | 2009/01-2010/11 | 3C5 | 2,0 BlueTDI | 1968 ccm, 105 QUILOWATTS, 143 PICOSEGUNDOS |
VW | Variação de Passat | 2005/08-2010/11 | 3C5 | 2,0 FSI | 1984 ccm, 147 QUILOWATTS, 200 PICOSEGUNDOS |
VW | Variação de Passat | 2005/08-2010/11 | 3C5 | 2,0 FSI | 1984 ccm, 110 QUILOWATTS, 150 PICOSEGUNDOS |
VW | Variação de Passat | 2005/09-2010/11 | 3C5 | 2,0 FSI 4motion | 1984 ccm, 110 QUILOWATTS, 150 PICOSEGUNDOS |
VW | Variação de Passat | 2005/08-2010/11 | 3C5 | 2,0 TDI | 1968 ccm, 125 QUILOWATTS, 170 PICOSEGUNDOS |
VW | Variação de Passat | 2008/11-2010/11 | 3C5 | 2,0 TDI | 1968 ccm, 81 QUILOWATTS, 110 PICOSEGUNDOS |
VW | Variação de Passat | 2005/08-2009/05 | 3C5 | 2,0 TDI | 1968 ccm, 103 QUILOWATTS, 140 PICOSEGUNDOS |
VW | Variação de Passat | 2009/05-2010/11 | 3C5 | 2,0 TDI 4motion | 1968 ccm, 125 QUILOWATTS, 170 PICOSEGUNDOS |
VW | Variação de Passat | 2005/08-2009/05 | 3C5 | 2,0 TDI 4motion | 1968 ccm, 103 QUILOWATTS, 140 PICOSEGUNDOS |
VW | Variação de Passat | 2005/08-2010/11 | 3C5 | 2,0 TDI 16V | 1968 ccm, 103 QUILOWATTS, 140 PICOSEGUNDOS |
VW | Variação de Passat | 2005/08-2010/11 | 3C5 | 2,0 TDI 16V 4motion | 1968 ccm, 103 QUILOWATTS, 140 PICOSEGUNDOS |
VW | Variação de Passat | 2005/11-2010/11 | 3C5 | 3,2 FSI 4motion | 3168 ccm, 184 QUILOWATTS, 250 PICOSEGUNDOS |
VW | Variação de Passat | 2007/04-2010/11 | 3C5 | 3,6 R36 4motion | 3597 ccm, 220 QUILOWATTS, 300 PICOSEGUNDOS |
Catálogo de produto:
OE NÃO. | Hanfen NEU não. | Descrição | Tipo | Aplicação |
5M0955985C | VAG5M0955985C-100 | Bocal de pulverizador da arruela do para-brisa | OEM | VW: PARA SER 2012-2019/CA 2004-2015/GOLF 2004-2020/JE 2006-2018/PA 2006-2020/TIG 2008-2020/TOU 2003-2020/TOUA Skoda 2011-2020: 2015-2020/KAR FABULOSO 2018-2020/KOD 2017-2020/SUP 2008-2015/YET 2010-2018 |
5M0955986C | VAG5M0955986C-100 | Bocal de pulverizador da arruela do para-brisa | OEM | VW: PARA SER 2012-2019/CA 2004-2015/GOLF 2004-2020/JE 2006-2018/PA 2006-2020/TIG 2008-2020/TOU 2003-2020/TOUA Skoda 2011-2020: 2015-2020/KAR FABULOSO 2018-2020/KOD 2017-2020/SUP 2008-2015/YET 2010-2018 |
8E0955987D/4F0955987A | VAG8E0955987D-100 | Bocal de pulverizador da arruela do para-brisa | OEM | Audi: A2 2000-2005/A3 2004-2007/A4 2001-2008/A6 2025-2008/RS4 2006-2008 |
8E0955988D/4F0955988A | VAG8E0955988D-100 | Bocal de pulverizador da arruela do para-brisa | OEM | Audi: A2 2000-2005/A3 2004-2007/A4 2001-2008/A6 2025-2008/RS4 2006-2008 |
8J0955987G | VAG8J0955987G-100 | Bocal de pulverizador da arruela do para-brisa | OEM | Audi: VW 2011-2013 de A1 2011-2014/A3 2008-2013/A4 2001-2008/A6 2005-2011/A8 2004-2010/Q7 2007-2015/TT 2007-2015/RS3: Centímetro cúbico 2012-2017 |
8J0955988G | VAG8J0955988G-100 | Bocal de pulverizador da arruela do para-brisa | OEM | Audi: VW 2011-2013 de A1 2011-2014/A3 2008-2013/A4 2001-2008/A6 2005-2011/A8 2004-2010/Q7 2007-2015/TT 2007-2015/RS3: Centímetro cúbico 2012-2017 |
3C0955103/3C0955103A/3C0955103B | VAG3C0955103-100 | Arruela Jet Nozzle fluida do farol | OEM | VW: PA 2006-2007 |
3C0955104/3C0955104A/3C0955104B | VAG3C0955104-100 | Arruela Jet Nozzle fluida do farol | OEM | VW: PA 2006-2007 |
5G0955965 | VAG5G0955965-100 | Arruela Jet Nozzle fluida do farol | OEM | VW: GOLFE 2013-2017 |
5G0955966 | VAG5G0955966-100 | Arruela Jet Nozzle fluida do farol | OEM | VW: GOLFE 2013-2017 |
Perfil da empresa
A empresa do automóvel de Shanghai Hanfen, conhecida anteriormente como o fornecimento das peças alteradas para empresas automóveis alteradas estrangeiras, ganhou a confiança a longo prazo dos clientes. Baseado em anos de experiência no abastecimento em produtos, com a reengenharia do processo, a conexão direta às fábricas, a integração dos recursos de alta qualidade do fornecedor, e o controle restrito da qualidade, nós centramo-nos sobre fornecer clientes as peças eficazes na redução de custos do mercado de acessórios de carros alemães tais como Mercedes-Benz, BMW, Audi, e Porsche.
Contacte-nos a qualquer hora